3+0 OPEN #2026
| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|
3+0 JUNIOR #2026
| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|
História najlepších tímov (OPEN 3+0)
*Rebríček sa aktualizuje k 1.dňu (každý mesiac)
| RANK | TEAM | CUPS | MEDALS | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Galia | 2 | 3 | 100 | 2250 | 2350 |
| 2 | Tak som chcel | 0 | 2 | 800 | 1300 | 2100 |
| 3 | FBC Dream Team | 0 | 3 | 750 | 1250 | 2000 |
| 4 | Multivitamín | 1 | 2 | 900 | 1000 | 1900 |
| 5 | Slovakia Knights | 0 | 1 | 1400 | 350 | 1750 |
| 6 | Skoro Oilers | 1 | 2 | 700 | 850 | 1550 |
| 7 | Akvadukt | 0 | 1 | 1100 | 125 | 1225 |
| 8 | Infinity Blades | 0 | 3 | 50 | 1000 | 1050 |
| 9 | Zmrzlinári | 0 | 1 | 375 | 650 | 1025 |
| 10 | Istrn Wings | 0 | 0 | 200 | 750 | 950 |
| 11 | IBK Pixbö | 0 | 1 | 800 | 0 | 800 |
| 12 | Jalce | 0 | 2 | 650 | 0 | 650 |
| 13 | FBC Trebišov | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 14 | Suripiati | 0 | 2 | 400 | 0 | 400 |
| 15 | HC Pečovska Predators | 0 | 0 | 150 | 200 | 350 |
| 16 | Fbc Škrabavčekovia | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 17 | Defekty | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 18 | FBC Krátka | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 |
História najlepších tímov (JUNIOR 3+0)
*Rebríček sa aktualizuje k 1.dňu (každý mesiac)
| RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Bratislava Black | 2 | 2 | 0 | 1800 | 1800 |
| 2 | Topľanská Lúčka | 1 | 1 | 0 | 1300 | 1300 |
| 3 | Brněnská Florbalová Mafie | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | Drtiči | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 5 | NFL Furča CVČ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 6 | SE Phoenix Fireball | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 7 | FBC Levice | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 8 | Warriors Bratislava Coral | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9 | Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | Vychodňare z Terasy | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11 | Drevaci | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 12 | Brnensti Bulldoci | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 13 | FBC Inferno Močenok | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 14 | Fomat Martin | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | Tsunami Heroes | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 16 | ŠK Pressburg Scorpions | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 17 | Florbalovi Bobrici | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 18 | DFA Nitra A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| DFA Nitra B | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| SD Stubica | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Format 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| TEAM KE | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Chceš zlepšiť pozíciu svojho tímu v rankingu?
Pozri kedy je najbližší turnaj či liga, registruj svoj tím a posuňte sa v rebríčku nahor!
Bodovanie
- Body sa sčítavajú zo všetkých oficiálnych turnajov a líg Xfutbalu
- Body v Rankingu sa počítajú za aktuálnu sezónu.
Xfutbal Superliga
Xfutbal Tour
Xfutbal Liga & Miniliga
Viac tímov v lige = väčšia bodová dotácia v lige
